本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-07 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
688193 | 仁度生物 | 41.77 | 1.16 | 2221 | 0.70 | 924万 | 342.12 | 生物制品 | 41.62 | 1.84 | 0.58 | 3.37 | 2.00 | 4.48 | 1 | 59.73 |
301391 | 卡莱特 | 41.77 | 2.50 | 1.21万 | 2.46 | 5034万 | 314.87 | 计算机设备 | 41.57 | 1.92 | -0.29 | -2.68 | 7.43 | 17.47 | 1 | -1.44 |
603120 | 肯特催化 | 41.76 | 1.09 | 1.89万 | 8.53 | 7883万 | 53.76 | 化学制品 | 41.75 | 3.30 | -2.61 | 0.05 | 31.48 | 107.32 | 1 | 178.40 |
600779 | 水井坊 | 41.75 | -0.48 | 1.50万 | 0.31 | 6259万 | 26.74 | 酿酒行业 | 41.79 | 3.79 | -1.16 | 0.77 | 1.39 | 4.29 | -2 | 12.44 |
301616 | 浙江华业 | 41.75 | 1.31 | 1.04万 | 5.18 | 4299万 | 49.42 | 通用设备 | 41.48 | 2.58 | 0.60 | 0.02 | 15.20 | 33.48 | 1 | 100.05 |
873570 | 坤博精工 | 41.70 | -0.90 | 1.67万 | 6.79 | 7034万 | 182.71 | 通用设备 | 42.05 | 6.14 | -14.64 | 0.00 | 43.40 | 102.61 | -3 | 92.79 |
301459 | 丰茂股份 | 41.58 | -0.65 | 1.29万 | 4.96 | 5360万 | 37.68 | 橡胶制品 | 41.40 | 3.64 | -1.77 | -1.16 | 15.41 | 49.29 | -4 | 41.33 |
603306 | 华懋科技 | 41.57 | 0.58 | 3.84万 | 1.17 | 1.58亿 | 39.57 | 汽车零部件 | 41.21 | 4.77 | 0.48 | -4.11 | 4.97 | 11.13 | 1 | 134.20 |
603194 | 中力股份 | 41.51 | -3.44 | 4.20万 | 8.17 | 1.75亿 | 21.72 | 工程机械 | 41.59 | 3.49 | -3.64 | -2.19 | 28.57 | 82.01 | -1 | 110.82 |
002940 | 昂利康 | 41.45 | 0.39 | 10.6万 | 5.70 | 4.37亿 | 131.42 | 化学制药 | 41.40 | 5.49 | -7.43 | 22.46 | 22.70 | 53.40 | 1 | 184.88 |
301042 | 安联锐视 | 41.44 | -2.84 | 1.82万 | 2.67 | 7585万 | 104.41 | 计算机设备 | 41.75 | 2.77 | -1.99 | 2.55 | 10.56 | 20.13 | -2 | 35.38 |
301121 | 紫建电子 | 41.40 | 0.00 | 2.45万 | 4.84 | 1.01亿 | 420.70 | 电池 | 41.44 | 2.47 | 0.15 | -9.53 | 20.69 | 62.18 | 0 | 62.74 |
000628 | 高新发展 | 41.39 | -0.19 | 2.64万 | 1.37 | 1.09亿 | 1307.42 | 工程建设 | 41.26 | 6.89 | -1.10 | -2.66 | 4.95 | 10.63 | -2 | -2.17 |
301169 | 零点有数 | 41.30 | 2.79 | 1.66万 | 2.31 | 6800万 | -33.85 | 专业服务 | 40.90 | 6.34 | 2.79 | -1.05 | 5.12 | 11.59 | 1 | 58.18 |
600418 | 江淮汽车 | 41.27 | 3.95 | 82.3万 | 3.77 | 33.59亿 | -101.05 | 汽车整车 | 40.83 | 8.05 | 2.28 | 3.30 | 7.13 | 15.41 | 1 | 167.99 |
688788 | 科思科技 | 41.23 | -0.46 | 1.26万 | 0.80 | 5203万 | -27.75 | 通信设备 | 41.42 | 3.06 | -5.09 | -4.56 | 3.94 | 11.94 | -5 | 163.11 |
835174 | 五新隧装 | 41.21 | 5.80 | 6.79万 | 7.83 | 2.76亿 | 28.50 | 工程机械 | 40.64 | 4.65 | 4.75 | -0.60 | 13.12 | 26.08 | 1 | 140.43 |
601628 | 中国人寿 | 41.11 | -0.56 | 7.89万 | 0.04 | 3.24亿 | 10.09 | 保险 | 41.04 | 2.18 | 0.12 | -0.12 | 0.15 | 0.29 | -1 | 36.13 |
688489 | 三未信安 | 41.09 | 0.96 | 3.21万 | 6.36 | 1.33亿 | -34.66 | 电子元件 | 41.28 | 2.61 | -0.02 | 0.22 | 22.75 | 50.14 | 2 | 53.32 |
002988 | 豪美新材 | 41.05 | 1.79 | 4.04万 | 1.58 | 1.65亿 | 63.23 | 有色金属 | 40.98 | 3.73 | 1.86 | 10.41 | 4.48 | 11.27 | 1 | 176.99 |
688700 | 东威科技 | 41.02 | -1.89 | 5.25万 | 1.76 | 2.20亿 | 179.94 | 专用设备 | 41.88 | 7.11 | -1.47 | 6.63 | 6.82 | 13.49 | -2 | 62.26 |
600763 | 通策医疗 | 41.01 | -0.17 | 4.57万 | 1.02 | 1.88亿 | 24.93 | 医疗服务 | 41.20 | 4.58 | -0.44 | 0.66 | 3.30 | 6.47 | -2 | 10.21 |
301398 | 星源卓镁 | 41.00 | -0.97 | 4.71万 | 14.08 | 1.92亿 | 67.77 | 汽车零部件 | 40.73 | 4.20 | 3.02 | 6.19 | 57.11 | 112.78 | -1 | 44.67 |
301328 | 维峰电子 | 40.96 | -0.22 | 9139 | 2.68 | 3736万 | 44.22 | 电子元件 | 40.88 | 2.37 | -0.97 | -2.52 | 10.65 | 27.23 | -2 | 17.53 |
300598 | 诚迈科技 | 40.96 | -1.04 | 2.46万 | 1.13 | 1.01亿 | -52.48 | 软件开发 | 41.09 | 5.92 | -1.96 | -2.92 | 3.94 | 10.42 | -2 | 46.23 |
300770 | 新媒股份 | 40.93 | 1.94 | 5.46万 | 2.38 | 2.23亿 | 14.58 | 文化传媒 | 40.89 | 2.62 | 3.20 | 3.31 | 4.77 | 8.07 | 3 | 38.23 |
301297 | 富乐德 | 40.88 | 0.15 | 2.73万 | 1.93 | 1.11亿 | 120.71 | 半导体 | 40.83 | 8.79 | -1.87 | 1.87 | 8.76 | 33.44 | 1 | 98.83 |
688195 | 腾景科技 | 40.86 | -1.38 | 2.21万 | 1.71 | 8982万 | 101.37 | 光学光电子 | 40.70 | 5.75 | -2.58 | -6.71 | 8.79 | 24.66 | -2 | 70.96 |
605009 | 豪悦护理 | 40.82 | 0.34 | 3.76万 | 1.75 | 1.53亿 | 24.22 | 美容护理 | 40.61 | 2.69 | -0.32 | 3.08 | 6.70 | 15.16 | 1 | 50.74 |
301428 | 世纪恒通 | 40.72 | 2.60 | 5.75万 | 9.40 | 2.34亿 | 65.13 | 互联网服务 | 40.62 | 3.24 | 3.22 | -1.48 | 24.08 | 47.88 | 3 | 43.08 |
688449 | 联芸科技 | 40.69 | -1.83 | 2.13万 | 3.04 | 8713万 | -188.72 | 半导体 | 40.91 | 11.02 | 0.97 | -1.57 | 16.16 | 29.06 | -2 | 261.69 |
301097 | 天益医疗 | 40.68 | 1.70 | 1.90万 | 10.37 | 7904万 | 122.95 | 医疗器械 | 41.55 | 2.06 | 2.01 | 2.99 | 14.57 | 22.59 | 1 | 14.21 |
836961 | 西磁科技 | 40.67 | 1.85 | 2.37万 | 6.33 | 9611万 | 673.91 | 专用设备 | 40.50 | 10.46 | -2.75 | -1.43 | 19.66 | 52.02 | 1 | 192.17 |
300911 | 亿田智能 | 40.62 | 1.07 | 2.55万 | 1.50 | 1.03亿 | -43.19 | 家电行业 | 40.46 | 6.14 | -1.84 | 3.78 | 4.92 | 14.39 | 1 | 122.09 |
873169 | 七丰精工 | 40.54 | -5.59 | 6.85万 | 13.47 | 2.81亿 | 377.23 | 通用设备 | 40.99 | 10.73 | -4.88 | 4.08 | 42.73 | 109.64 | -2 | 573.42 |
605133 | 嵘泰股份 | 40.51 | -0.78 | 1.63万 | 0.88 | 6584万 | 45.68 | 汽车零部件 | 40.50 | 2.49 | -3.64 | -3.27 | 3.96 | 11.69 | -2 | 121.25 |
003033 | 征和工业 | 40.51 | -0.66 | 1.35万 | 1.67 | 5443万 | 15.38 | 汽车零部件 | 40.43 | 2.61 | -4.00 | -3.32 | 6.47 | 14.15 | -4 | 80.77 |
301362 | 民爆光电 | 40.47 | -0.07 | 6087 | 2.05 | 2456万 | 17.56 | 家电行业 | 40.35 | 1.76 | 0.42 | 1.18 | 10.93 | 23.95 | -2 | 32.04 |
002384 | 东山精密 | 40.46 | -5.02 | 82.6万 | 5.96 | 33.96亿 | 40.64 | 电子元件 | 41.12 | 3.60 | 2.17 | 7.66 | 23.53 | 48.05 | -2 | 117.53 |
603119 | 浙江荣泰 | 40.46 | -4.26 | 12.2万 | 6.00 | 4.96亿 | 61.82 | 非金属材料 | 40.60 | 8.10 | -6.04 | -8.81 | 13.13 | 29.26 | -2 | 134.14 |
688513 | 苑东生物 | 40.44 | -2.72 | 2.21万 | 1.25 | 9164万 | 29.46 | 化学制药 | 41.49 | 2.66 | -3.28 | -0.64 | 4.40 | 9.94 | -2 | 18.35 |
300046 | 台基股份 | 40.42 | -0.76 | 24.5万 | 10.37 | 9.92亿 | 139.88 | 半导体 | 40.45 | 8.66 | -4.67 | -6.72 | 45.72 | 133.75 | -4 | 133.24 |
603040 | 新坐标 | 40.42 | -1.05 | 3.97万 | 2.94 | 1.59亿 | 20.65 | 汽车零部件 | 39.99 | 4.09 | -2.04 | 10.68 | 10.29 | 30.03 | -2 | 118.02 |
002979 | 雷赛智能 | 40.37 | -1.82 | 4.40万 | 2.01 | 1.78亿 | 56.80 | 专用设备 | 40.45 | 7.87 | -3.40 | -6.77 | 8.33 | 17.67 | -5 | 133.35 |
300835 | 龙磁科技 | 40.36 | 1.08 | 3.96万 | 4.84 | 1.59亿 | 42.30 | 小金属 | 40.00 | 4.50 | 1.10 | -0.35 | 16.57 | 41.96 | 1 | 55.17 |
300516 | 久之洋 | 40.30 | 3.33 | 14.2万 | 7.90 | 5.66亿 | -306.98 | 电子元件 | 39.81 | 5.71 | 7.93 | 10.44 | 31.67 | 45.56 | 1 | 54.35 |
301580 | 爱迪特 | 40.29 | -0.30 | 9735 | 1.35 | 3915万 | 34.32 | 医疗器械 | 40.22 | 2.18 | -1.01 | -0.10 | 3.84 | 11.74 | -2 | 27.34 |
871396 | 常辅股份 | 40.26 | 3.76 | 5.55万 | 10.92 | 2.19亿 | 123.49 | 通用设备 | 39.47 | 9.04 | -2.28 | 8.34 | 31.15 | 83.92 | 1 | 418.15 |
001270 | *ST铖昌 | 40.20 | 2.47 | 4.02万 | 1.98 | 1.60亿 | 69.99 | 半导体 | 39.89 | 5.92 | 3.98 | 11.33 | 6.53 | 13.48 | 1 | 12.10 |
301314 | 科瑞思 | 40.18 | 1.23 | 5809 | 3.57 | 2316万 | 232.20 | 通信设备 | 39.87 | 2.14 | 1.16 | 1.21 | 12.59 | 28.65 | 1 | 4.36 |
920088 | 科力股份 | 40.17 | -2.29 | 3.51万 | 14.52 | 1.40亿 | 61.26 | 采掘行业 | 39.99 | 5.39 | -9.12 | -2.41 | 64.87 | 164.06 | -3 | 454.83 |
688261 | 东微半导 | 40.10 | 0.43 | 1.03万 | 0.84 | 4149万 | 157.37 | 半导体 | 40.11 | 1.69 | -1.18 | -0.99 | 3.51 | 8.06 | 1 | -0.99 |
605198 | 安德利 | 40.02 | 0.28 | 1.60万 | 0.64 | 6406万 | 39.66 | 食品饮料 | 40.15 | 5.00 | -0.45 | -0.69 | 1.87 | 4.62 | 1 | 50.56 |
301280 | 珠城科技 | 40.00 | 4.33 | 4.38万 | 11.54 | 1.73亿 | 25.37 | 电子元件 | 39.57 | 3.12 | 4.17 | 2.83 | 18.77 | 28.99 | 1 | 56.68 |
301591 | 肯特股份 | 39.95 | 0.93 | 2.50万 | 7.36 | 9999万 | 38.90 | 塑料制品 | 40.03 | 3.86 | -1.48 | 5.60 | 24.34 | 54.38 | 1 | -0.25 |
839273 | 一致魔芋 | 39.92 | 0.55 | 1.87万 | 2.76 | 7579万 | 45.36 | 食品饮料 | 40.53 | 6.79 | -6.95 | -6.29 | 12.47 | 27.06 | 1 | 508.54 |
300807 | 天迈科技 | 39.88 | -0.67 | 1.08万 | 2.20 | 4271万 | -755.74 | 计算机设备 | 39.64 | 5.60 | 0.43 | -0.62 | 7.83 | 17.01 | -1 | 51.35 |
301137 | 哈焊华通 | 39.85 | 3.75 | 17.9万 | 17.61 | 6.98亿 | 294.52 | 通用设备 | 38.97 | 5.38 | -0.33 | 13.66 | 49.39 | 117.04 | 1 | 200.30 |
300888 | 稳健医疗 | 39.85 | -0.87 | 5.80万 | 3.30 | 2.31亿 | 23.34 | 美容护理 | 39.90 | 2.06 | -2.21 | -0.08 | 13.48 | 30.48 | -2 | 62.32 |
688137 | 近岸蛋白 | 39.83 | -1.97 | 1.20万 | 3.69 | 4833万 | -59.18 | 生物制品 | 40.14 | 1.34 | 1.68 | 8.71 | 18.72 | 35.10 | -2 | 25.53 |
300489 | 光智科技 | 39.82 | 0.05 | 2.81万 | 2.05 | 1.12亿 | 143.28 | 光学光电子 | 39.73 | 8.76 | -0.99 | -15.78 | 7.84 | 37.21 | 1 | 87.04 |
688499 | 利元亨 | 39.80 | 0.45 | 8.34万 | 4.94 | 3.30亿 | 130.96 | 电池 | 39.53 | 3.00 | 1.84 | -4.44 | 24.04 | 53.80 | 1 | 111.14 |
002993 | 奥海科技 | 39.70 | -0.97 | 2.04万 | 0.86 | 8143万 | 21.96 | 消费电子 | 39.83 | 2.29 | -1.90 | -0.10 | 3.22 | 11.02 | -2 | 18.08 |
603391 | 力聚热能 | 39.70 | 1.38 | 1.32万 | 5.80 | 5207万 | 26.86 | 通用设备 | 39.48 | 1.76 | 2.06 | 1.43 | 15.38 | 27.77 | 1 | 5.87 |
301210 | 金杨股份 | 39.67 | -1.29 | 1.69万 | 3.89 | 6705万 | 121.70 | 电池 | 39.70 | 2.50 | -3.74 | -5.16 | 13.48 | 36.56 | -2 | 95.23 |
301366 | 一博科技 | 39.65 | -1.00 | 6.05万 | 7.94 | 2.42亿 | -309.23 | 电子元件 | 40.02 | 3.94 | 0.66 | 3.85 | 40.74 | 74.64 | -2 | 73.52 |
000963 | 华东医药 | 39.64 | -2.77 | 13.0万 | 0.74 | 5.19亿 | 19.00 | 化学制药 | 40.01 | 3.02 | -1.17 | -1.86 | 1.95 | 4.17 | -1 | 42.95 |
002335 | 科华数据 | 39.64 | -2.87 | 18.7万 | 4.11 | 7.44亿 | 74.09 | 电源设备 | 39.85 | 3.39 | -2.68 | -6.44 | 13.85 | 24.75 | -1 | 89.39 |
001279 | 强邦新材 | 39.52 | 0.87 | 8682 | 2.31 | 3427万 | 76.56 | 造纸印刷 | 39.47 | 6.46 | -1.69 | -2.54 | 10.60 | 23.35 | 1 | 313.39 |
301617 | 博苑股份 | 39.49 | -0.15 | 1.55万 | 4.63 | 6109万 | 26.88 | 化学制品 | 39.52 | 3.23 | -3.07 | -3.57 | 19.63 | 49.22 | -4 | 89.04 |
688035 | 德邦科技 | 39.42 | 0.18 | 1.37万 | 1.55 | 5431万 | 51.64 | 电子元件 | 39.53 | 2.45 | -0.71 | -2.86 | 5.25 | 12.83 | 1 | 27.78 |
688275 | 万润新能 | 39.40 | 0.00 | 1.23万 | 1.45 | 4828万 | -7.97 | 电池 | 39.33 | 0.91 | -1.05 | -2.55 | 9.05 | 16.91 | 0 | 28.17 |
688610 | 埃科光电 | 39.38 | 0.46 | 3207 | 0.80 | 1258万 | 77.63 | 仪器仪表 | 39.24 | 1.83 | -0.30 | -1.25 | 2.48 | 6.58 | 1 | 11.12 |
688484 | 南芯科技 | 39.37 | -0.15 | 2.84万 | 0.97 | 1.12亿 | 65.99 | 半导体 | 39.31 | 4.27 | 1.65 | 1.70 | 4.34 | 10.38 | -2 | 8.61 |
603198 | 迎驾贡酒 | 39.30 | -0.51 | 4.53万 | 0.57 | 1.78亿 | 9.49 | 酿酒行业 | 39.40 | 3.32 | 0.13 | 1.24 | 2.48 | 5.39 | -2 | -31.37 |
002625 | 光启技术 | 39.28 | 0.05 | 12.3万 | 0.57 | 4.83亿 | 140.56 | 航天航空 | 39.34 | 9.32 | 1.29 | 2.16 | 2.65 | 6.19 | 1 | 134.79 |
301316 | 慧博云通 | 39.21 | -1.06 | 13.4万 | 5.52 | 5.25亿 | 951.35 | 软件开发 | 39.23 | 16.16 | -1.80 | -6.20 | 18.08 | 56.48 | -2 | 181.48 |
688719 | 爱科赛博 | 39.20 | -3.28 | 1.59万 | 1.80 | 6289万 | -53.71 | 电源设备 | 39.54 | 2.70 | -4.69 | -8.13 | 5.75 | 15.94 | -1 | 50.42 |
001238 | 浙江正特 | 39.14 | -0.25 | 4324 | 1.35 | 1691万 | 26.55 | 装修建材 | 39.12 | 3.90 | -0.51 | 3.00 | 4.37 | 14.66 | -2 | 101.65 |
603205 | 健尔康 | 39.13 | 1.35 | 2.12万 | 7.06 | 8298万 | 40.75 | 医疗器械 | 39.17 | 3.33 | 0.98 | 1.80 | 17.67 | 29.17 | 1 | 167.10 |
688601 | 力芯微 | 39.09 | -0.74 | 1.88万 | 1.40 | 7303万 | 131.00 | 半导体 | 38.95 | 4.28 | -6.53 | -1.16 | 7.01 | 14.79 | -3 | -8.60 |
603099 | 长白山 | 39.07 | 1.61 | 9.40万 | 3.53 | 3.70亿 | 592.69 | 旅游酒店 | 39.37 | 9.11 | -2.33 | 2.79 | 10.47 | 23.90 | 2 | 80.30 |
600976 | 健民集团 | 39.03 | 0.00 | 9126 | 0.60 | 3554万 | 13.59 | 中药 | 38.95 | 2.49 | -0.05 | -0.48 | 2.79 | 6.14 | 0 | -23.70 |
002179 | 中航光电 | 39.00 | -0.66 | 6.02万 | 0.29 | 2.35亿 | 32.28 | 电子元件 | 39.11 | 3.65 | -0.91 | -1.24 | 1.12 | 3.27 | -1 | 7.41 |
301595 | 太力科技 | 38.96 | 3.26 | 2.97万 | 12.86 | 1.14亿 | 54.25 | 家用轻工 | 38.50 | 4.78 | 1.62 | 3.18 | 26.19 | 55.87 | 1 | 128.50 |
301291 | 明阳电气 | 38.94 | 0.05 | 2.36万 | 1.35 | 9117万 | 27.07 | 电网设备 | 38.64 | 2.66 | -2.41 | -4.54 | 4.05 | 8.96 | 1 | 39.02 |
300563 | 神宇股份 | 38.93 | -3.23 | 14.7万 | 11.80 | 5.75亿 | 144.13 | 通信设备 | 39.07 | 6.69 | 1.32 | -2.44 | 39.31 | 68.02 | -1 | 66.58 |
920008 | 成电光信 | 38.90 | 0.36 | 1.36万 | 4.10 | 5302万 | -160.72 | 电子元件 | 38.97 | 8.16 | -2.80 | -4.42 | 18.83 | 56.61 | 1 | 289.00 |
688020 | 方邦股份 | 38.87 | -1.99 | 2.02万 | 2.50 | 7974万 | 547.14 | 电子元件 | 39.49 | 2.31 | -1.07 | -0.69 | 8.72 | 20.59 | -1 | 22.77 |
603341 | 龙旗科技 | 38.87 | -0.41 | 2.41万 | 0.90 | 9354万 | 29.32 | 消费电子 | 38.86 | 3.26 | -0.84 | -0.49 | 5.18 | 13.83 | -2 | 5.31 |
603171 | 税友股份 | 38.86 | -9.08 | 6.97万 | 1.72 | 2.72亿 | 159.69 | 互联网服务 | 38.98 | 6.49 | -8.28 | -8.13 | 2.86 | 4.65 | -1 | 63.97 |
688638 | 誉辰智能 | 38.85 | -1.79 | 6792 | 2.63 | 2669万 | -11.86 | 电池 | 39.29 | 2.36 | 0.39 | 1.67 | 14.66 | 31.04 | -2 | 26.84 |
301251 | 威尔高 | 38.81 | 1.65 | 7.19万 | 13.33 | 2.82亿 | 58.53 | 电子元件 | 39.19 | 3.48 | 4.72 | 1.44 | 41.52 | 77.82 | 1 | 9.79 |
002865 | 钧达股份 | 38.81 | -0.94 | 4.67万 | 2.08 | 1.82亿 | -26.81 | 光伏设备 | 38.92 | 3.00 | -3.53 | 3.80 | 11.65 | 29.86 | -3 | -1.37 |
688075 | 安旭生物 | 38.74 | -0.28 | 3774 | 0.30 | 1460万 | 36.17 | 医疗器械 | 38.69 | 0.94 | -0.62 | 2.79 | 1.02 | 2.34 | -3 | 17.82 |
834058 | 华洋赛车 | 38.74 | -3.94 | 1.54万 | 5.57 | 6012万 | 47.17 | 交运设备 | 39.15 | 6.72 | 2.08 | 2.43 | 24.89 | 37.52 | -2 | 136.94 |
301263 | 泰恩康 | 38.69 | 4.12 | 14.4万 | 4.73 | 5.57亿 | 130.46 | 医药商业 | 38.79 | 9.61 | 10.83 | 13.79 | 14.49 | 27.74 | 3 | 213.28 |
301234 | 五洲医疗 | 38.60 | 19.99 | 5.00万 | 7.35 | 1.80亿 | 116.46 | 医疗器械 | 36.11 | 3.51 | 25.65 | 31.52 | 16.73 | 25.31 | 3 | 90.81 |
603288 | 海天味业 | 38.60 | -0.67 | 8.70万 | 0.16 | 3.36亿 | 25.59 | 食品饮料 | 38.67 | 7.96 | -0.77 | -0.41 | 0.49 | 1.01 | -2 | 12.21 |
300709 | 精研科技 | 38.56 | -1.76 | 4.99万 | 3.34 | 1.93亿 | -102.52 | 消费电子 | 38.64 | 3.38 | 0.55 | 0.42 | 21.61 | 29.45 | -2 | 66.35 |
688259 | 创耀科技 | 38.50 | 0.05 | 8169 | 0.73 | 3140万 | 91.15 | 半导体 | 38.43 | 2.84 | -1.81 | -1.58 | 3.16 | 7.96 | 1 | 31.04 |
603369 | 今世缘 | 38.50 | -0.54 | 6.32万 | 0.51 | 2.44亿 | 7.30 | 酿酒行业 | 38.56 | 3.08 | -0.49 | -0.49 | 1.80 | 3.93 | -2 | -18.07 |
301382 | 蜂助手 | 38.48 | 2.23 | 7.82万 | 5.72 | 2.99亿 | 59.49 | 互联网服务 | 38.32 | 4.72 | 1.18 | -1.96 | 14.85 | 36.70 | 1 | 119.13 |
603737 | 三棵树 | 38.46 | 1.58 | 9.67万 | 1.31 | 3.74亿 | 67.47 | 装修建材 | 38.66 | 10.88 | 5.28 | 4.11 | 2.32 | 3.42 | 3 | 37.06 |
301310 | 鑫宏业 | 38.42 | 5.99 | 7.73万 | 15.57 | 2.90亿 | 37.92 | 电网设备 | 37.48 | 2.30 | 5.03 | 5.03 | 25.58 | 45.98 | 1 | 71.06 |
301383 | 天键股份 | 38.30 | -1.03 | 1.59万 | 2.25 | 6092万 | 449.30 | 电子元件 | 38.37 | 3.11 | -2.94 | -5.24 | 9.60 | 21.36 | -2 | 64.38 |
600038 | 中直股份 | 38.28 | -0.13 | 5.56万 | 0.83 | 2.13亿 | 38.85 | 航天航空 | 38.31 | 1.85 | -0.62 | 0.71 | 3.09 | 9.38 | -2 | -4.06 |
688157 | 松井股份 | 38.23 | -0.55 | 9129 | 0.82 | 3523万 | 280.66 | 化学制品 | 38.59 | 3.21 | -3.22 | -2.10 | 1.69 | 3.74 | -5 | 16.63 |
688677 | 海泰新光 | 38.18 | -0.37 | 6223 | 0.52 | 2375万 | 24.51 | 医疗器械 | 38.16 | 3.60 | -1.80 | -1.29 | 2.16 | 5.22 | -5 | -2.18 |
300236 | 上海新阳 | 38.17 | 0.90 | 4.54万 | 1.63 | 1.73亿 | 58.43 | 电子化学品 | 38.20 | 2.67 | -0.91 | 1.54 | 4.97 | 15.70 | 1 | 26.56 |
301503 | 智迪科技 | 38.15 | 0.95 | 7265 | 2.24 | 2753万 | 27.77 | 消费电子 | 37.90 | 2.93 | 1.33 | 1.14 | 7.48 | 14.67 | 1 | 42.24 |
603322 | 超讯通信 | 38.15 | 0.71 | 4.66万 | 2.96 | 1.76亿 | 30.02 | 通信服务 | 37.68 | 21.60 | -2.15 | -1.32 | 9.06 | 25.37 | 1 | 54.45 |
301239 | 普瑞眼科 | 38.09 | 0.00 | 1.73万 | 1.16 | 6636万 | 52.23 | 医疗服务 | 38.29 | 2.67 | -1.98 | -1.47 | 3.15 | 5.84 | 0 | 7.93 |
301349 | 信德新材 | 38.07 | -1.09 | 4.45万 | 10.55 | 1.70亿 | 133.42 | 化学制品 | 38.27 | 1.44 | 1.25 | 0.95 | 52.37 | 98.40 | -2 | 40.48 |
688313 | 仕佳光子 | 38.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 46.83 | 通信设备 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 312.69 |
301390 | 经纬股份 | 38.03 | 4.97 | 4.86万 | 16.71 | 1.82亿 | 361.98 | 电网设备 | 37.41 | 2.38 | 5.35 | 5.55 | 51.75 | 64.34 | 1 | 25.51 |
301387 | 光大同创 | 38.00 | -0.08 | 1.22万 | 2.85 | 4594万 | 57.10 | 消费电子 | 37.74 | 2.49 | -0.55 | -1.20 | 10.22 | 26.81 | -2 | 22.42 |
688311 | 盟升电子 | 37.97 | -1.63 | 1.77万 | 1.05 | 6741万 | -106.01 | 通信设备 | 38.10 | 3.98 | -4.26 | -8.42 | 4.05 | 10.92 | -5 | 88.91 |
688180 | 君实生物-U | 37.97 | -5.57 | 17.5万 | 2.29 | 6.80亿 | -41.49 | 生物制品 | 38.80 | 6.94 | 7.26 | 12.30 | 8.53 | 13.13 | -1 | 33.37 |
832110 | 雷特科技 | 37.97 | -0.71 | 2614 | 1.61 | 996万 | 34.98 | 电子元件 | 38.11 | 4.42 | -3.09 | -4.36 | 6.58 | 15.79 | -6 | 132.94 |
603009 | 北特科技 | 37.94 | -3.12 | 10.4万 | 3.07 | 3.93亿 | 139.24 | 汽车零部件 | 37.86 | 7.66 | -5.60 | -8.05 | 6.85 | 13.15 | -5 | 110.89 |
603658 | 安图生物 | 37.91 | 0.88 | 2.63万 | 0.46 | 9935万 | 20.07 | 医疗器械 | 37.73 | 2.66 | 1.26 | 1.50 | 1.29 | 2.11 | 1 | -16.07 |
300458 | 全志科技 | 37.82 | -0.79 | 13.7万 | 2.02 | 5.18亿 | 85.23 | 半导体 | 37.90 | 10.53 | -1.77 | -4.42 | 7.62 | 21.55 | -2 | 131.03 |
688076 | 诺泰生物 | 37.82 | -3.05 | 13.0万 | 4.12 | 4.99亿 | 19.58 | 医疗服务 | 38.30 | 4.27 | 1.72 | 0.27 | 13.02 | 24.06 | -1 | -30.87 |
688661 | 和林微纳 | 37.76 | -0.97 | 3.15万 | 2.08 | 1.19亿 | 54.01 | 半导体 | 37.71 | 4.68 | -0.26 | -4.26 | 7.33 | 15.38 | -2 | 66.20 |
688202 | 美迪西 | 37.75 | -2.76 | 5.08万 | 3.77 | 1.94亿 | -87.37 | 医疗服务 | 38.11 | 2.39 | 5.89 | 8.17 | 13.08 | 19.98 | -1 | 41.92 |
601601 | 中国太保 | 37.73 | 1.59 | 23.5万 | 0.34 | 8.81亿 | 9.43 | 保险 | 37.49 | 1.38 | 1.64 | 2.08 | 0.93 | 1.79 | 1 | 38.51 |
300584 | 海辰药业 | 37.72 | -3.18 | 10.2万 | 12.42 | 3.89亿 | 75.25 | 化学制药 | 38.17 | 4.41 | 2.06 | -2.98 | 58.59 | 127.54 | -2 | 151.13 |
300553 | 集智股份 | 37.71 | -1.28 | 2.58万 | 3.04 | 9769万 | 124.20 | 仪器仪表 | 37.81 | 5.05 | -9.09 | -8.02 | 14.28 | 32.35 | -4 | 121.04 |
603307 | 扬州金泉 | 37.71 | 1.48 | 3936 | 2.32 | 1473万 | 20.82 | 纺织服装 | 37.41 | 1.87 | 1.15 | 3.46 | 7.53 | 16.55 | 1 | 24.58 |
601088 | XD中国神 | 37.70 | -2.81 | 46.2万 | 0.28 | 17.47亿 | 15.67 | 煤炭行业 | 37.85 | 1.89 | -4.02 | 0.08 | 0.64 | 1.07 | -1 | -4.34 |
301552 | 科力装备 | 37.70 | 0.72 | 8394 | 4.14 | 3135万 | 24.12 | 汽车零部件 | 37.35 | 3.22 | -1.59 | 0.45 | 14.52 | 36.88 | 1 | 82.04 |
