本页展示沪深京5000多只个股按最新价格由高至低展示,更新时间:2025-07-07 00:00:00
股票代码 | 股票名称 | 最新价格 | 涨幅% | 交易总量 | 换手% | 交易金额 | 市盈率 | 所属行业 | 均价 | 市净率 | 3日涨幅% | 6日涨幅% | 3日换手% | 6日换手% | 连涨天数 | 近一年涨幅% |
---|
300966 | 共同药业 | 18.78 | 0.32 | 2.00万 | 2.60 | 3744万 | 500.18 | 化学制药 | 18.75 | 2.62 | 1.19 | 3.59 | 8.90 | 19.75 | 1 | 16.79 |
603320 | 迪贝电气 | 18.78 | 3.13 | 4.07万 | 2.73 | 7543万 | 32.32 | 电机 | 18.52 | 2.50 | 4.28 | 7.81 | 6.82 | 17.73 | 1 | 39.32 |
688236 | 春立医疗 | 18.77 | 1.24 | 2.81万 | 0.97 | 5347万 | 30.99 | 医疗器械 | 19.04 | 2.50 | 1.30 | 9.13 | 2.22 | 5.38 | 2 | 35.82 |
300191 | 潜能恒信 | 18.76 | -0.90 | 7.95万 | 3.59 | 1.49亿 | 314.51 | 采掘行业 | 18.73 | 5.53 | -4.63 | 3.19 | 16.12 | 39.84 | -3 | 40.63 |
601882 | 海天精工 | 18.76 | -1.11 | 1.66万 | 0.32 | 3121万 | 24.75 | 通用设备 | 18.79 | 3.75 | -0.79 | -0.21 | 1.32 | 2.54 | -2 | -18.75 |
301268 | 铭利达 | 18.76 | -0.74 | 1.97万 | 1.09 | 3712万 | -42.71 | 通用设备 | 18.84 | 4.34 | 2.57 | 1.41 | 6.39 | 11.46 | -1 | 20.57 |
300348 | 长亮科技 | 18.75 | 3.42 | 187万 | 26.45 | 34.90亿 | -1470.98 | 软件开发 | 18.63 | 7.21 | 16.82 | 9.33 | 65.15 | 102.35 | 2 | 174.12 |
603045 | 福达合金 | 18.75 | 1.08 | 11.0万 | 8.11 | 2.03亿 | -123.96 | 有色金属 | 18.46 | 2.65 | 10.04 | 14.26 | 34.39 | 46.71 | 1 | 97.37 |
301429 | 森泰股份 | 18.75 | 2.85 | 1.80万 | 4.09 | 3349万 | 30.33 | 装修建材 | 18.58 | 1.68 | 1.57 | 3.14 | 9.60 | 18.59 | 1 | 30.30 |
603310 | 巍华新材 | 18.74 | 0.11 | 8943 | 1.29 | 1673万 | 48.32 | 化学原料 | 18.71 | 1.66 | -1.37 | -2.95 | 8.50 | 19.46 | 1 | 12.28 |
603389 | *ST亚振 | 18.73 | 4.99 | 7106 | 0.27 | 1331万 | -57.72 | 装修建材 | 18.73 | 21.08 | 10.24 | 10.24 | 1.73 | 1.73 | 7 | 221.27 |
300245 | 天玑科技 | 18.72 | 1.35 | 16.0万 | 5.14 | 2.98亿 | 451.87 | 互联网服务 | 18.63 | 4.58 | 0.32 | -3.46 | 18.54 | 37.70 | 1 | 274.40 |
300390 | 天华新能 | 18.71 | -0.21 | 6.68万 | 0.99 | 1.25亿 | 1192.42 | 能源金属 | 18.73 | 1.43 | -2.14 | -4.00 | 5.84 | 15.01 | -2 | 13.46 |
603096 | 新经典 | 18.70 | 1.58 | 1.54万 | 1.00 | 2866万 | 29.43 | 文化传媒 | 18.60 | 1.59 | 0.32 | -0.90 | 3.30 | 8.91 | 1 | 22.54 |
600137 | 浪莎股份 | 18.70 | 2.30 | 2.79万 | 2.87 | 5186万 | 48.79 | 纺织服装 | 18.56 | 3.30 | 0.65 | 0.92 | 7.93 | 21.07 | 1 | 60.38 |
300594 | 朗进科技 | 18.70 | 2.02 | 2.05万 | 2.25 | 3788万 | -32.19 | 交运设备 | 18.52 | 2.08 | 1.74 | 3.77 | 6.37 | 13.54 | 1 | 39.34 |
688678 | 福立旺 | 18.69 | -2.30 | 6.27万 | 2.42 | 1.18亿 | 85.96 | 消费电子 | 18.81 | 2.70 | -1.53 | 0.05 | 11.40 | 20.30 | -2 | 81.63 |
688360 | 德马科技 | 18.69 | 2.08 | 6.23万 | 2.47 | 1.16亿 | 38.96 | 通用设备 | 18.61 | 3.55 | 0.43 | 0.16 | 8.93 | 19.25 | 1 | 126.82 |
301238 | 瑞泰新材 | 18.68 | 0.92 | 5.85万 | 0.80 | 1.09亿 | 130.34 | 电池 | 18.60 | 1.93 | -1.58 | -2.96 | 3.77 | 8.39 | 1 | 27.07 |
002835 | 同为股份 | 18.68 | 0.00 | 2.11万 | 1.66 | 3941万 | 19.69 | 计算机设备 | 18.66 | 3.51 | 0.05 | 0.48 | 7.53 | 16.43 | 0 | 14.60 |
603201 | 常润股份 | 18.68 | 1.80 | 1.70万 | 2.63 | 3156万 | 14.20 | 汽车零部件 | 18.52 | 1.82 | 2.64 | 2.02 | 8.51 | 14.35 | 1 | 6.38 |
300846 | 首都在线 | 18.68 | -0.27 | 21.5万 | 5.50 | 4.01亿 | -58.99 | 互联网服务 | 18.61 | 10.34 | 0.32 | -3.56 | 25.62 | 48.16 | -2 | 112.27 |
002838 | 道恩股份 | 18.67 | 4.42 | 8.31万 | 1.97 | 1.53亿 | 50.42 | 塑料制品 | 18.44 | 2.60 | 2.19 | 4.95 | 3.59 | 8.03 | 1 | 110.01 |
002995 | 天地在线 | 18.66 | 1.36 | 2.55万 | 2.27 | 4751万 | -47.04 | 文化传媒 | 18.65 | 3.62 | 0.16 | -2.46 | 7.53 | 19.03 | 1 | 50.00 |
000029 | 深深房A | 18.66 | -0.59 | 4.54万 | 0.51 | 8418万 | 65.17 | 房地产开发 | 18.55 | 5.26 | 1.36 | -0.16 | 1.85 | 3.47 | -1 | 75.38 |
301588 | 美新科技 | 18.65 | 0.92 | 1.38万 | 1.87 | 2552万 | 34.32 | 家用轻工 | 18.55 | 2.40 | 0.32 | 1.97 | 5.61 | 10.92 | 1 | -17.99 |
603178 | 圣龙股份 | 18.65 | -0.37 | 3.81万 | 1.61 | 7027万 | -35.63 | 汽车零部件 | 18.46 | 3.51 | 2.64 | 1.86 | 8.96 | 12.22 | -2 | -16.18 |
873706 | 铁拓机械 | 18.64 | -0.16 | 1.39万 | 3.27 | 2591万 | 38.93 | 工程机械 | 18.71 | 3.13 | -4.46 | -5.62 | 13.50 | 32.39 | -3 | 97.46 |
300977 | 深圳瑞捷 | 18.64 | 1.97 | 1.73万 | 1.83 | 3211万 | 166.33 | 工程咨询服务 | 18.53 | 2.08 | 1.86 | 5.07 | 7.04 | 15.88 | 1 | 35.47 |
300761 | 立华股份 | 18.63 | -0.11 | 3.55万 | 0.58 | 6601万 | 18.92 | 农牧饲渔 | 18.60 | 1.74 | -0.64 | -0.53 | 3.71 | 8.63 | -3 | -14.97 |
605196 | 华通线缆 | 18.63 | 4.19 | 7.59万 | 1.50 | 1.40亿 | 56.76 | 电网设备 | 18.46 | 2.99 | 2.42 | 2.76 | 4.15 | 8.61 | 1 | 82.11 |
002213 | 大为股份 | 18.62 | -2.77 | 34.7万 | 16.81 | 6.47亿 | -584.61 | 半导体 | 18.66 | 7.85 | 2.31 | -0.48 | 68.65 | 160.08 | -2 | 100.43 |
002048 | 宁波华翔 | 18.61 | 0.49 | 25.0万 | 3.52 | 4.63亿 | 14.79 | 汽车零部件 | 18.52 | 1.27 | 1.69 | 6.34 | 10.88 | 33.02 | 3 | 44.26 |
000935 | 四川双马 | 18.61 | -0.05 | 8.26万 | 1.08 | 1.54亿 | 30.48 | 水泥建材 | 18.63 | 1.87 | 2.20 | 1.42 | 4.43 | 7.80 | -1 | 53.04 |
688607 | 康众医疗 | 18.60 | 0.11 | 9173 | 1.04 | 1707万 | -124.89 | 医疗器械 | 18.61 | 1.92 | -1.22 | 0.00 | 3.56 | 8.32 | 1 | 49.52 |
002826 | 易明医药 | 18.60 | -1.12 | 15.1万 | 8.63 | 2.81亿 | 47.18 | 中药 | 18.66 | 4.78 | -0.75 | -3.18 | 25.10 | 54.47 | -2 | 147.67 |
603790 | 雅运股份 | 18.60 | 0.11 | 5.85万 | 3.05 | 1.07亿 | 32.33 | 化学制品 | 18.36 | 2.92 | -9.27 | -12.72 | 9.74 | 16.00 | 1 | 97.87 |
002855 | 捷荣技术 | 18.60 | 0.70 | 4.06万 | 1.65 | 7495万 | -13.20 | 消费电子 | 18.44 | 9.01 | -2.05 | -0.80 | 6.83 | 19.85 | 1 | -2.67 |
300822 | 贝仕达克 | 18.59 | -0.75 | 2.41万 | 0.83 | 4487万 | 136.86 | 消费电子 | 18.66 | 4.66 | -1.85 | -2.97 | 3.18 | 7.05 | -2 | 56.48 |
603659 | 璞泰来 | 18.58 | 1.14 | 19.4万 | 0.91 | 3.60亿 | 20.36 | 电池 | 18.57 | 2.14 | 2.31 | -0.75 | 3.48 | 7.54 | 1 | 35.62 |
603586 | 金麒麟 | 18.57 | 1.25 | 3.41万 | 1.74 | 6305万 | 12.13 | 汽车零部件 | 18.52 | 1.62 | -0.05 | 3.74 | 6.18 | 16.72 | 1 | 14.91 |
300713 | 英可瑞 | 18.57 | 3.11 | 9.41万 | 10.82 | 1.73亿 | -78.79 | 电源设备 | 18.41 | 5.40 | 3.00 | 1.48 | 21.15 | 38.73 | 1 | 64.77 |
603949 | 雪龙集团 | 18.56 | 0.92 | 2.34万 | 1.11 | 4319万 | 55.12 | 汽车零部件 | 18.49 | 3.86 | -0.05 | 0.05 | 3.87 | 8.43 | 1 | 63.96 |
688466 | 金科环境 | 18.56 | 1.98 | 2.00万 | 1.62 | 3668万 | 49.42 | 环保行业 | 18.37 | 2.03 | -1.95 | 7.53 | 3.47 | 7.20 | 1 | 75.59 |
605151 | 西上海 | 18.55 | -2.06 | 7.38万 | 5.48 | 1.37亿 | -81.45 | 汽车零部件 | 18.55 | 1.86 | -20.69 | 5.64 | 26.09 | 31.19 | -3 | 27.75 |
600872 | XD中炬高 | 18.55 | 0.65 | 5.01万 | 0.65 | 9283万 | 19.95 | 食品饮料 | 18.51 | 2.64 | -0.39 | 0.37 | 2.90 | 5.78 | 1 | -19.80 |
003030 | 祖名股份 | 18.54 | 0.87 | 1.91万 | 2.36 | 3539万 | -97.80 | 食品饮料 | 18.54 | 2.36 | 0.54 | 0.65 | 5.76 | 10.90 | 1 | 29.92 |
688309 | 恒誉环保 | 18.53 | 2.38 | 9452 | 1.18 | 1724万 | 44.82 | 环保行业 | 18.24 | 2.00 | 1.09 | 6.92 | 4.12 | 7.65 | 1 | 62.69 |
603013 | 亚普股份 | 18.52 | 4.40 | 8.96万 | 1.75 | 1.65亿 | 18.38 | 汽车零部件 | 18.38 | 2.25 | 8.56 | 11.84 | 4.31 | 7.29 | 3 | 42.68 |
300802 | 矩子科技 | 18.51 | -0.43 | 1.57万 | 0.79 | 2909万 | 41.58 | 专用设备 | 18.50 | 3.37 | -0.43 | -1.39 | 2.86 | 6.32 | -2 | 26.52 |
688398 | 赛特新材 | 18.51 | -3.29 | 4.60万 | 2.74 | 8640万 | 79.58 | 化学制品 | 18.79 | 3.01 | -2.37 | -9.26 | 9.60 | 25.26 | -2 | 5.29 |
603112 | 华翔股份 | 18.50 | 3.41 | 42.9万 | 8.50 | 7.65亿 | 18.75 | 家电行业 | 17.84 | 2.55 | 6.57 | 10.23 | 22.33 | 31.66 | 2 | 84.45 |
300741 | 华宝股份 | 18.50 | 1.20 | 2.18万 | 0.35 | 4026万 | 58.39 | 食品饮料 | 18.48 | 1.67 | -1.07 | -0.11 | 1.35 | 3.18 | 1 | 20.84 |
000985 | 大庆华科 | 18.48 | 1.32 | 2.24万 | 1.73 | 4130万 | 84.04 | 化学制品 | 18.44 | 3.95 | -0.22 | 2.50 | 4.47 | 11.87 | 1 | 50.00 |
300858 | 科拓生物 | 18.48 | -1.49 | 16.8万 | 8.86 | 3.11亿 | 59.88 | 食品饮料 | 18.55 | 2.69 | 13.17 | 20.08 | 29.28 | 43.78 | -1 | 28.60 |
001218 | 丽臣实业 | 18.47 | 3.76 | 3.26万 | 2.88 | 5928万 | 21.73 | 化学制品 | 18.18 | 1.11 | 3.53 | 5.30 | 5.44 | 9.29 | 1 | 29.16 |
300340 | 科恒股份 | 18.47 | 0.71 | 31.4万 | 11.48 | 5.77亿 | 550.61 | 电池 | 18.40 | 91.45 | -1.96 | -2.94 | 53.39 | 128.89 | 1 | 182.85 |
873152 | 天宏锂电 | 18.46 | -0.43 | 1.57万 | 2.31 | 2898万 | 156.96 | 电池 | 18.40 | 7.28 | -3.25 | -4.25 | 14.38 | 31.83 | -2 | 175.11 |
300717 | 华信新材 | 18.46 | 1.65 | 2.03万 | 2.00 | 3729万 | 29.85 | 塑料制品 | 18.34 | 2.71 | 0.33 | 2.61 | 5.89 | 11.75 | 1 | 16.98 |
603960 | 克来机电 | 18.45 | -0.38 | 3.33万 | 1.27 | 6127万 | 131.24 | 专用设备 | 18.42 | 4.36 | -1.34 | -0.91 | 4.88 | 10.54 | -2 | -12.48 |
834407 | 驰诚股份 | 18.42 | -0.49 | 6514 | 1.93 | 1200万 | 406.40 | 仪器仪表 | 18.42 | 6.12 | -3.71 | -0.35 | 10.45 | 35.71 | -2 | 153.72 |
871694 | 中裕科技 | 18.41 | -1.60 | 9278 | 1.48 | 1716万 | 19.55 | 橡胶制品 | 18.49 | 2.95 | -6.74 | -3.76 | 9.67 | 19.78 | -3 | 125.06 |
002886 | 沃特股份 | 18.41 | 0.60 | 3.34万 | 1.60 | 6154万 | 198.20 | 塑料制品 | 18.40 | 2.73 | -1.02 | -1.87 | 5.95 | 12.57 | 1 | 36.17 |
002709 | 天赐材料 | 18.41 | -1.02 | 22.7万 | 1.64 | 4.19亿 | 58.89 | 化学制品 | 18.47 | 2.76 | 1.21 | 1.77 | 10.46 | 16.64 | -2 | 4.25 |
688308 | 欧科亿 | 18.40 | 1.04 | 8065 | 0.51 | 1474万 | 95.31 | 通用设备 | 18.28 | 1.14 | -0.81 | 0.88 | 2.46 | 6.49 | 1 | -7.07 |
003004 | *ST声迅 | 18.39 | -0.43 | 5804 | 0.88 | 1065万 | -26.73 | 计算机设备 | 18.34 | 2.38 | -1.55 | 0.22 | 3.86 | 9.28 | -2 | -27.43 |
300045 | 华力创通 | 18.37 | -1.29 | 10.2万 | 1.97 | 1.87亿 | -175.19 | 计算机设备 | 18.44 | 7.70 | -0.81 | -0.86 | 12.14 | 22.55 | -2 | 11.47 |
301376 | 致欧科技 | 18.36 | 1.49 | 1.59万 | 0.82 | 2898万 | 16.66 | 家用轻工 | 18.28 | 2.25 | 0.38 | 1.32 | 4.10 | 6.84 | 1 | -11.94 |
600031 | 三一重工 | 18.35 | 0.66 | 34.0万 | 0.40 | 6.21亿 | 15.73 | 工程机械 | 18.29 | 2.16 | 0.82 | 2.34 | 1.15 | 2.82 | 2 | 14.69 |
688231 | 隆达股份 | 18.35 | 5.16 | 8.72万 | 6.90 | 1.60亿 | 39.68 | 有色金属 | 18.33 | 1.67 | 3.15 | 4.98 | 11.93 | 19.65 | 1 | 34.43 |
300719 | 安达维尔 | 18.34 | 0.99 | 6.71万 | 3.74 | 1.23亿 | -143.83 | 航天航空 | 18.31 | 4.54 | -1.13 | -1.50 | 14.39 | 48.89 | 1 | 10.42 |
002555 | 三七互娱 | 18.33 | -0.92 | 97.5万 | 6.10 | 17.97亿 | 18.46 | 游戏 | 18.44 | 3.21 | 5.16 | 12.11 | 18.67 | 39.00 | -1 | 57.75 |
300065 | 海兰信 | 18.31 | 1.61 | 70.6万 | 10.77 | 12.89亿 | 94.76 | 船舶制造 | 18.25 | 7.56 | -5.57 | 3.92 | 46.99 | 111.44 | 1 | 192.96 |
301027 | 华蓝集团 | 18.29 | 2.70 | 5.28万 | 4.47 | 9490万 | -73.77 | 工程咨询服务 | 17.97 | 2.88 | 2.18 | -0.65 | 15.15 | 30.55 | 1 | 103.45 |
300691 | 联合光电 | 18.28 | -1.24 | 3.78万 | 1.79 | 6915万 | -51.26 | 光学光电子 | 18.29 | 3.10 | -3.02 | -2.40 | 5.60 | 15.92 | -2 | 29.65 |
832802 | 保丽洁 | 18.28 | -1.19 | 1.54万 | 6.95 | 2829万 | 93.12 | 环保行业 | 18.42 | 3.56 | -2.25 | -0.27 | 28.51 | 51.93 | -2 | 182.97 |
301305 | 朗坤科技 | 18.27 | 0.61 | 2.22万 | 1.79 | 4042万 | 14.34 | 环保行业 | 18.25 | 1.21 | 0.55 | 2.76 | 7.08 | 13.74 | 1 | 23.61 |
831175 | 派诺科技 | 18.25 | 7.80 | 10.3万 | 15.80 | 1.84亿 | -40.77 | 仪器仪表 | 17.98 | 2.51 | 4.52 | 2.82 | 23.07 | 35.02 | 1 | 118.30 |
839719 | 宁新新材 | 18.24 | -2.09 | 7.60万 | 10.39 | 1.39亿 | -24.01 | 非金属材料 | 18.31 | 2.59 | -8.25 | -5.39 | 48.94 | 101.65 | -2 | 117.14 |
301363 | 美好医疗 | 18.22 | 0.94 | 7.57万 | 4.84 | 1.38亿 | 49.95 | 医疗器械 | 18.22 | 2.98 | 2.47 | 5.62 | 14.39 | 29.87 | 2 | -6.95 |
001287 | 中电港 | 18.22 | 0.11 | 9.65万 | 2.21 | 1.75亿 | 40.94 | 贸易行业 | 18.17 | 2.65 | 1.00 | -0.33 | 7.54 | 17.87 | 1 | 16.20 |
600446 | 金证股份 | 18.21 | -0.98 | 46.2万 | 4.88 | 8.52亿 | -45.25 | 互联网服务 | 18.44 | 4.85 | 3.00 | -5.40 | 18.05 | 44.08 | -1 | 87.15 |
300755 | 华致酒行 | 18.21 | -2.98 | 3.96万 | 0.95 | 7288万 | 22.22 | 贸易行业 | 18.39 | 2.37 | -4.56 | -0.16 | 2.15 | 6.08 | -4 | 43.50 |
603215 | 比依股份 | 18.21 | 0.89 | 4.40万 | 2.35 | 7987万 | 57.00 | 家电行业 | 18.15 | 3.01 | -1.09 | -0.92 | 11.93 | 30.82 | 1 | 45.56 |
600438 | 通威股份 | 18.20 | -0.87 | 69.4万 | 1.54 | 12.65亿 | -7.90 | 光伏设备 | 18.24 | 1.85 | 2.25 | 16.29 | 9.28 | 18.84 | -1 | -7.57 |
300505 | 川金诺 | 18.19 | 0.78 | 6.66万 | 3.07 | 1.21亿 | 17.36 | 化肥行业 | 18.14 | 1.97 | -1.46 | -2.73 | 14.03 | 40.13 | 1 | 51.46 |
603922 | 金鸿顺 | 18.19 | 1.11 | 5.80万 | 3.24 | 1.05亿 | 228.37 | 汽车零部件 | 18.02 | 3.18 | 3.94 | -0.93 | 17.39 | 37.19 | 1 | -0.16 |
600741 | 华域汽车 | 18.19 | 1.11 | 10.7万 | 0.34 | 1.94亿 | 11.29 | 汽车零部件 | 18.13 | 0.90 | 2.36 | 1.79 | 1.11 | 2.28 | 5 | 17.13 |
688126 | 沪硅产业 | 18.19 | -0.44 | 7.28万 | 0.27 | 1.33亿 | -59.91 | 半导体 | 18.21 | 4.30 | -1.99 | -1.62 | 0.96 | 2.37 | -5 | 29.74 |
603656 | 泰禾智能 | 18.16 | -0.44 | 9352 | 0.51 | 1697万 | 398.39 | 专用设备 | 18.15 | 2.59 | -1.14 | 0.44 | 2.38 | 7.19 | -2 | 72.46 |
688613 | 奥精医疗 | 18.16 | -0.60 | 2.19万 | 1.60 | 4018万 | 597.22 | 医疗器械 | 18.36 | 1.75 | -2.16 | -0.27 | 4.42 | 11.04 | -2 | 52.35 |
603078 | 江化微 | 18.15 | -0.17 | 5.23万 | 1.36 | 9513万 | 65.25 | 电子化学品 | 18.18 | 3.69 | -1.94 | 1.17 | 5.36 | 17.95 | -2 | 39.29 |
300918 | 南山智尚 | 18.13 | 0.28 | 6.69万 | 1.54 | 1.21亿 | 61.50 | 纺织服装 | 18.08 | 2.47 | -1.04 | -5.18 | 5.62 | 13.53 | 1 | 92.06 |
000403 | 派林生物 | 18.13 | 0.50 | 11.8万 | 1.26 | 2.16亿 | 48.35 | 生物制品 | 18.27 | 2.22 | -0.33 | -0.77 | 4.18 | 8.42 | 1 | -9.94 |
301356 | 天振股份 | 18.10 | 0.50 | 1.31万 | 2.39 | 2359万 | 35.58 | 塑料制品 | 17.98 | 1.32 | 1.17 | 2.49 | 14.10 | 21.76 | 1 | 42.63 |
003027 | 同兴科技 | 18.10 | 3.31 | 5.37万 | 5.12 | 9631万 | 43.43 | 环保行业 | 17.94 | 1.43 | 0.95 | 2.78 | 14.44 | 32.52 | 1 | 55.63 |
002778 | 中晟高科 | 18.09 | 0.84 | 1.93万 | 1.57 | 3487万 | 10.54 | 石油行业 | 18.03 | 7.37 | -2.06 | -5.83 | 6.28 | 18.06 | 1 | 72.45 |
300549 | 优德精密 | 18.08 | 0.72 | 1.69万 | 1.67 | 3035万 | 185.77 | 专用设备 | 17.99 | 4.41 | -0.44 | 1.63 | 5.59 | 14.02 | 1 | 38.76 |
872925 | 锦好医疗 | 18.06 | -0.39 | 4.38万 | 7.92 | 7991万 | 130.59 | 医疗器械 | 18.25 | 4.93 | -0.77 | 3.20 | 23.49 | 54.03 | -1 | 51.76 |
603131 | 上海沪工 | 18.06 | 1.01 | 13.6万 | 4.29 | 2.45亿 | 170.20 | 通用设备 | 17.95 | 4.75 | 2.85 | 3.50 | 24.76 | 31.49 | 1 | 33.68 |
605005 | 合兴股份 | 18.05 | 0.84 | 1.83万 | 0.46 | 3294万 | 34.80 | 汽车零部件 | 17.96 | 3.75 | 0.28 | 0.39 | 1.71 | 4.18 | 1 | 19.30 |
603266 | 天龙股份 | 18.05 | 0.67 | 2.29万 | 1.15 | 4121万 | 35.09 | 塑料制品 | 18.01 | 2.32 | -1.80 | -2.85 | 4.80 | 13.37 | 1 | 1.29 |
430718 | 合肥高科 | 18.04 | 0.50 | 1.38万 | 3.33 | 2483万 | 22.87 | 电子元件 | 17.95 | 2.87 | 0.84 | 1.35 | 9.80 | 17.09 | 1 | 90.50 |
603612 | 索通发展 | 18.04 | 2.91 | 14.1万 | 2.83 | 2.52亿 | 9.19 | 非金属材料 | 17.87 | 1.69 | -2.54 | -2.38 | 9.91 | 18.28 | 1 | 43.75 |
600761 | 安徽合力 | 18.03 | -0.50 | 9.97万 | 1.12 | 1.79亿 | 12.47 | 工程机械 | 17.90 | 1.59 | -2.96 | 1.24 | 3.75 | 10.27 | -3 | -12.56 |
603032 | 德新科技 | 18.03 | 5.87 | 20.9万 | 9.01 | 3.69亿 | -979.46 | 电池 | 17.66 | 3.88 | 3.92 | 1.41 | 25.25 | 42.86 | 1 | 65.41 |
002755 | 奥赛康 | 18.02 | -0.11 | 29.1万 | 3.13 | 5.30亿 | 76.40 | 化学制药 | 18.25 | 5.51 | 13.26 | 13.91 | 7.66 | 10.60 | -1 | 90.08 |
000021 | 深科技 | 18.01 | -0.77 | 18.7万 | 1.20 | 3.37亿 | 39.27 | 消费电子 | 18.04 | 2.37 | -1.53 | -2.65 | 5.50 | 13.81 | -2 | 28.92 |
870656 | 海昇药业 | 18.00 | -0.94 | 1.23万 | 4.94 | 2239万 | 33.93 | 农药兽药 | 18.13 | 2.79 | -3.38 | -3.38 | 16.83 | 40.69 | -2 | 73.08 |
002888 | 惠威科技 | 18.00 | 0.00 | 1.52万 | 2.02 | 2722万 | 1683.93 | 消费电子 | 17.97 | 7.32 | -0.22 | 0.00 | 8.63 | 16.17 | 0 | 55.98 |
601688 | 华泰证券 | 17.98 | -0.06 | 35.9万 | 0.49 | 6.46亿 | 11.14 | 证券 | 18.01 | 0.97 | 1.07 | 0.39 | 1.92 | 3.64 | -1 | 49.21 |
603029 | 天鹅股份 | 17.97 | 0.84 | 1.47万 | 1.21 | 2635万 | 74.04 | 专用设备 | 17.91 | 2.47 | 0.11 | 0.50 | 4.05 | 9.49 | 1 | 35.83 |
603048 | 浙江黎明 | 17.97 | 1.35 | 5.06万 | 3.44 | 9018万 | 49.20 | 汽车零部件 | 17.82 | 2.04 | -1.91 | -7.70 | 16.27 | 36.50 | 2 | 31.07 |
301211 | 亨迪药业 | 17.95 | -0.88 | 3.14万 | 1.09 | 5664万 | 125.16 | 化学制药 | 18.06 | 2.30 | -0.33 | 2.69 | 3.87 | 9.06 | -2 | 23.96 |
601607 | 上海医药 | 17.95 | 0.11 | 6.44万 | 0.23 | 1.16亿 | 12.48 | 医药商业 | 17.98 | 0.91 | 0.79 | 1.13 | 0.77 | 1.71 | 3 | -2.29 |
603919 | 金徽酒 | 17.95 | 0.11 | 1.23万 | 0.24 | 2200万 | 9.74 | 酿酒行业 | 17.96 | 2.75 | -1.16 | 0.00 | 1.14 | 2.63 | 1 | -1.21 |
002757 | 南兴股份 | 17.94 | 0.06 | 5.16万 | 1.83 | 9228万 | 30.68 | 专用设备 | 17.88 | 2.67 | -1.27 | -0.06 | 6.70 | 27.30 | 1 | 61.91 |
002715 | 登云股份 | 17.94 | -4.83 | 6.48万 | 4.69 | 1.18亿 | 2010.60 | 汽车零部件 | 18.15 | 5.22 | -3.39 | -2.87 | 12.21 | 21.58 | -2 | 54.66 |
002942 | 新农股份 | 17.94 | -1.16 | 5.40万 | 3.93 | 9694万 | 16.76 | 农药兽药 | 17.96 | 2.40 | 2.69 | 5.04 | 13.97 | 16.54 | -2 | 54.39 |
603365 | 水星家纺 | 17.89 | 1.59 | 1.24万 | 0.48 | 2213万 | 13.09 | 纺织服装 | 17.80 | 1.65 | -1.54 | -0.94 | 1.89 | 3.26 | 1 | 20.72 |
601788 | 光大证券 | 17.88 | -0.17 | 25.2万 | 0.64 | 4.49亿 | 25.16 | 证券 | 17.85 | 1.39 | 1.19 | -1.05 | 4.16 | 6.70 | -2 | 21.06 |
688251 | DR井松智 | 17.88 | 0.51 | 1.46万 | 2.44 | 2602万 | -627.22 | 通用设备 | 17.77 | 2.19 | -0.72 | -0.06 | 6.88 | 16.47 | 1 | 66.48 |
688511 | *ST天微 | 17.87 | -0.78 | 7059 | 0.69 | 1269万 | 26.50 | 电子元件 | 17.97 | 2.22 | -2.88 | 5.24 | 3.03 | 10.59 | -2 | 12.04 |
603079 | 圣达生物 | 17.86 | 2.23 | 11.6万 | 6.78 | 2.07亿 | 38.88 | 化学制品 | 17.84 | 2.19 | 5.49 | 5.43 | 14.79 | 23.68 | 3 | 77.01 |
002946 | 新乳业 | 17.82 | -1.49 | 3.95万 | 0.46 | 7061万 | 28.78 | 食品饮料 | 17.89 | 4.83 | 1.19 | -5.61 | 2.28 | 7.88 | -1 | 108.91 |
605183 | 确成股份 | 17.82 | -0.83 | 3.25万 | 0.79 | 5808万 | 13.45 | 橡胶制品 | 17.88 | 2.21 | 0.96 | 2.65 | 2.34 | 4.20 | -2 | 17.86 |
600967 | 内蒙一机 | 17.82 | 5.82 | 129万 | 7.58 | 22.53亿 | 40.70 | 交运设备 | 17.46 | 2.60 | 2.53 | 1.31 | 21.52 | 58.68 | 1 | 163.22 |
003038 | 鑫铂股份 | 17.81 | -1.06 | 4.08万 | 2.46 | 7255万 | 31.13 | 有色金属 | 17.78 | 1.45 | -5.32 | -8.95 | 8.45 | 18.73 | -2 | 20.50 |
002155 | 湖南黄金 | 17.81 | -0.78 | 22.4万 | 1.43 | 4.00亿 | 20.94 | 贵金属 | 17.85 | 4.04 | -1.60 | 0.74 | 5.41 | 13.09 | -2 | 34.21 |
300854 | 中兰环保 | 17.80 | 5.01 | 4.06万 | 4.99 | 7146万 | 44.98 | 环保行业 | 17.60 | 1.82 | 5.01 | 5.70 | 10.59 | 20.08 | 1 | 83.88 |
002541 | 鸿路钢构 | 17.80 | 0.51 | 5.52万 | 1.11 | 9808万 | 22.48 | 水泥建材 | 17.78 | 1.33 | 0.85 | 8.08 | 4.92 | 10.47 | 2 | 6.78 |
603217 | 元利科技 | 17.80 | 0.62 | 1.20万 | 0.58 | 2129万 | 19.87 | 化学制品 | 17.76 | 1.14 | -0.45 | 0.76 | 1.92 | 4.90 | 1 | 33.94 |
